Compressor Adhair Sgriubha gun Ola, air a Lubricadh le Uisge 37kW
Prìomh Bhuannachdan
- 100% Adhar Teannaichte Saor bho Ola, Gun Thruailleadh Ola
Chan eil ola mèinnearach air a chleachdadh airson lubrication teannachaidh; is e uisge glan an aon lubricator. Tha an èadhar a-mach a’ ruighinn ìre gun ola Clas 0 (ISO 8573-1), gun cheò ola, ceò ola no fuigheall ola anns an t-sruth-adhair, a’ dìon uidheamachd sìos an abhainn agus toraidhean crìochnaichte bho thruailleadh ola.
- Fuarachadh Lubrication Uisge, Èifeachdas Lùtha nas Àirde
Tha coileanadh sgaoilidh teas fada nas fheàrr aig uisge na ola lubricaidh. Tha teòthachd an teannachaidh air a smachdachadh gu cunbhalach aig ìre ìosal, a’ lughdachadh caitheamh cumhachd an teannachaidh. Bidh èifeachdas toirteil seasmhach a’ dèanamh cinnteach à toradh èadhair cunbhalach fo ruith leantainneach uairean fada, a’ sàbhaladh bilean dealain gu mòr.
- Fuaim Obrachaidh Ultra-Ìosal & Ruith Rèidh
Paidhir rotor mionaideach air a lubricadh le uisge le dealbhadh mogaill foirfe, crith air a lughdachadh gu mòr. Structar tostachaidh togte a-steach, fuaim iomlan ≤72dB (A), faodar a chuir gu dìreach ann am bùth-obrach cinneasachaidh gun seòmar dìon-fuaim neo-eisimeileach.
- Structar sìmplidh & cosgais cumail suas ìosal
Sguir dheth siostaman dealachaidh ola, sìoladh ola, cuairteachaidh ola iom-fhillte a tha a dhìth le compressors le stealladh ola. Chan eil na stuthan caitheamh ach sìoltachan uisge, sìoltachan adhair, a tha saor agus furasta an cur nan àite; chan eil feum air atharrachadh ola cunbhalach, feumar an dealaiche ola ath-chur, cosgais às dèidh reic bhliadhnail air a ghearradh nas motha na 60%.
- Pàirtean a-staigh a tha an aghaidh creimeadh agus seasmhach
Tha am prìomh rotor agus an cuas teannachaidh air an dèanamh de stuth stàilinn gun smal a tha an aghaidh meirge, freagarrach airson suidheachadh obrach lubrication uisge, gun meirg, fad-beatha seirbheis fhada an aoigh. Tha siostam smachd PLC tuigsidh a’ toirt taic do ruith fèin-ghluasadach, inneal-rabhaidh locht, agus sgrùdadh iomallach.
- Càirdeil don Àrainneachd & Sàbhailte
Gun sgaoileadh ola einnsein sgudail, uaine agus gun thruailleadh; dealbhadh lùb dùinte cuairteachadh uisge, caitheamh uisge ìosal, a’ coinneachadh ri riatanasan sgrùdaidh dìon àrainneachd teann air feadh an t-saoghail.
Suidheachaidhean Iarrtais
- Gnìomhachas Bidhe is Dibhe: Botail, giullachd bainne, cinneasachadh greimean-bìdh, pacadh bìdh, solar adhair uidheamachd coipeadh (casg a chur air truailleadh ola bìdh)
- Gnìomhachas Cungaidhean-leigheis: Co-chur dhrogaichean, brùthadh chlàran, pacadh, lìbhrigeadh gas steril meidigeach, stòr gas obair-lann
- Meidigeach & Cùram Slàinte: Siostam taic ocsaidean meadhanach ospadail, uidheam fiaclaireachd, sterilachadh ionnstramaidean lannsaireachd, cinneasachadh innealan meidigeach
- Eileagtronaig & Leth-sheoltairean: Pacadh sliseagan, saothrachadh PCB, cruinneachadh phàirtean dealanach mionaideach, solar gas bùth-obrach gun duslach
- Gnìomhachas Lùtha Ùr: Riochdachadh bataraidhean lithium, saothrachadh ceallan photovoltaic, uidheamachd taic lùth haidridean
- Aodach is dèanamh phàipeir: Beartan-adhair aodach àrd-inbhe, giullachd pronnadh pàipeir, clò-bhualadh mìn
- Rannsachadh Obair-lann is Saidheansail: Oilthighean, ionadan rannsachaidh stòr gas deuchainn mionaideach
Paramadairean Teicnigeach
| Modail | Bruthadh-sgaoilidh (MPa) | Meud an t-sgaoilidh (m³/min) | Cumhachd (KW/HP) | Fad (mm) | Leud (mm) | Àirde (mm) | Cuideam (kg) | Trast-thomhas an t-sgaoilidh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








