Compressor Adhair Sgriubha Amalaichte 11KW 15HP VSD PM/VFD PM Compressor Adhair Gnìomhachais
Gnìomhachasan Iomchaidh: Taighean-òsta, Bùthan Aodaich, Bùthan Stuthan Togail, Ionad Saothrachaidh, Bùthan Càraidh Innealan, Factaraidh Bidhe is Dibhe, Tuathanasan, Taigh-bìdh, Reic, Bùth Bidhe, Bùthan Clò-bhualaidh, Obraichean Togail, Lùth is Mèinnearachd, Bùthan Bidhe is Dibhe, Companaidh Sanasachd
Àite Tùs: Shanghai, Sìona
Barantas: 1 Bliadhna
Brùthadh Obrach: 7/8/10/12.5 bàr
Aithisg Deuchainn Innealan: Air a thoirt seachad
Sgrùdadh bhidio a-mach: Air a thoirt seachad
Prìomh phàirtean: motair, ceann-adhair, rianadair, fan fuarachaidh, sìoltachan adhair, sìoltachan ola, dealaiche...
Suidheachadh: 100% Ùr
Seòrsa: Sgriubha (Draibheadh Dìreach gun cheangal)
Rèiteachadh: Stèidhichte
Stòr Cumhachd: CUMHACHD AC
Stoidhle Lubrication: ola air a lubricadh
Ainm Branda: OSG
Àireamh Modail: XZV-11A 11KW 15HP
Bholtaids: 220/380/415V/400v/410V/220V/440V/230V no air iarraidh
Meud (L * W * H): 1000 * 700 * 1000mm
Cuideam::200KG
Comas Adhair: 2.5/2.3/2.1/1.9m3/min
Modh fuarachaidh: Fuarachadh adhair / fuarachadh uisge
| Paramadairean teicnigeach sreath XZV: | |||||||||||
| Modail | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | |
| Lìbhrigeadh èadhair an-asgaidh/Bruthadh èadhair sgaoilidh (M3/min/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | ||
| Teòthachd solar adhair | Teòthachd àrainneachdail ≤ +8 ~ `15ºC | ||||||||||
| Motair | Cumhachd (kw/each-chumhachd) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
| Modh tòiseachaidh | Tòiseachaidh VSD | ||||||||||
| Bholtaids (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/bholtaids eile gnàthaichte) | ||||||||||
| Modh dràibhidh | Tar-chur ceangail | ||||||||||
| Susbaint ola (PPM) | ≤3 | ||||||||||
| Òirleach an ceanglaiche | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | |
| Fuaim (Db) ± 2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | |
| Meud | fad mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
| leud mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | |
| àirde mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | |
| Cuideam (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | |
C1: A bheil thu nad chompanaidh factaraidh no malairt?
A1: Tha sinn nar factaraidh agus a-nis tha 2 fhactaraidh againn.
C2: Dè dìreach seòladh an fhactaraidh agad?
A2: Àir. 1071, rathad Yongxin, XuhangTown, sgìre Jiading, Shanghai, Sìona
C3: Teirmichean barantais an inneil agad?
A3: Barantas 13 mìosan airson ceann-latha lìbhrigidh.
C4: An toir thu seachad cuid de phàirtean a bharrachd de na Compressors Adhair?
A4: 'S e, gu dearbh.
C5: Dè cho fada ’s a bheir e gus cinneasachadh a chuir air dòigh?
A5: 380V 50HZ is urrainn dhuinn am bathar a lìbhrigeadh taobh a-staigh 10 latha. Bholtaids no dath eile lìbhrigidh sinn taobh a-staigh 30 latha
C6: An urrainn dhut òrdughan OEM a ghabhail?
A6: 'S e, le sgioba dealbhaidh proifeasanta, tha fàilte mhòr air òrdughan OEM.











